CAK经济型卧式数控车床参数:
规格型号 | CAK5085S 系列 | CAK5085 系列 | CAK63 系列 | CAK80 系列 | |
床身最大回转直径 | mm | 500 | 500 | 630 | 800 |
导轨跨度 | mm | 400 | 400 | 600 | 600 |
最大工件长度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 750 1500 | 1500 3000 |
3000 | 5000 | ||||
最大车削长度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 | 1350 2850 |
2850 | 4850 | ||||
立式刀架 | mm | 300 | 300 | 350 | 480 |
主轴端部型式及代号 | mm | A8 | A8 | D11 | D11 |
卡盘 | |||||
手动 | ● | ● | ● | ● | |
φ250 | φ250 | φ315 | φ315 | ||
气动 | ★ | ★ | / | / | |
φ250 | φ250 | / | / | ||
液压 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
φ250 | φ250 | φ304 | φ304或381 | ||
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | |
主轴孔径 | mm | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
距床身 | mm | 250 | 250 | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1110 | 1130 |
快移速度X/Z | mm/min | 5/10 | 5/10 | 4/8 | 4/8 |
刀架转位时间(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
1.6(卧八) | 1.6(卧八) | ||||
刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X轴行程 | mm | 250 | 250 | 320 | 420 |
Z轴行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 | 1350 2850 |
2820 | 4850 | ||||
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾台套筒直径/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | |||||
立式四工位 | ● | ● | ● | ● | |
刀杆尺寸 | |||||
外圆 | mm | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 |
内孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 |
最大承重 | |||||
轴类件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1500 2000 | 2000 2500 |
2500 | 3000 | ||||
盘类件 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
机床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 3750 4000 | 5500 6500 |
5000 | 800 |




