| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床CK6136Q/500-750
技术参数 | CK6136Q |
床身上最大工件回转直径(mm) | 360 |
拖板上最大工件回转直径(mm) | 160 |
最大车削长度(mm) | 500/750 |
两最大支撑长度(mm) | 500/750 |
X/Z轴行程(mm) | x:180 z:500/750 |
主轴通孔直径(mm) | φ60 |
主轴锥孔锥度NO. | Morse6 |
主轴端部代号 | A2-6 |
电动机功率(KW) | 4 |
数量(把) | 4 |
尾架套筒锥孔锥度NO. | Morse4 |
主轴转速范围/转速级数(r/min) | 100-2000 |
x/z轴最快进给速度(mm/min) | X:6000 Z:8000 |
x/z轴定位精度(mm) | ±0.02 |
x/z轴重复定位精度(mm) | ±0.01 |
机器重量(kg) | 1200 |




