项目 | 单位 | V4S | V6C | ||
最大回转直径 | mm | 720 | 860 | ||
最大车削高度 | mm | 650 | 700 | ||
最大车削直径 | mm | 600 | 800 | ||
主轴端部型式及代号 | A2-11 | A2-11 | |||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 50~1500/978 | 80~1100/1311 | |
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 22/18.5 | 22 | |
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 15² | 21² | |
X轴快移速度 | m/min | 18 | 16 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 18 | 16 | ||
X轴行程 | mm | 300 | 440 | ||
Z轴行程 | mm | 690 | 720 | ||
标准刀架形式 | IEEPO卧式8工位,中心高125 | 卧式8工位 | |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | 32×32 | |
镗刀杆直径 | mm | Ф50 | Ф50/Ф40/Ф32 | ||
刀盘可否就近选刀 | 可 | 可 | |||
机床重量 | 总重 | kg | 7500 | 10500 | |
最大承重 | 盘类件 | kg | 400(含卡盘等机床附件) | 600(含卡盘等机床附件) | |
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 2260×1780×3060 | 3400×2200×3300 | |




